• <blockquote id="y8wou"></blockquote>
  • <small id="y8wou"></small>
    <div id="y8wou"><rt id="y8wou"></rt></div>
    <optgroup id="y8wou"></optgroup>
    <tt id="y8wou"></tt><td id="y8wou"></td>
  • <td id="y8wou"></td>
    更多 聯系我們


    常熟市眾盈電子有限公司

    地址:常熟市支塘鎮任陽任南村

    郵編:215000

    聯系方式: 0512-52586918

                    13901578531


    EE,EF,型功率磁芯

    87

    產品名稱: EE

    發布日期: 2016-06-20

    點擊數: 5556

    詢價: 點擊產品詢價

    二維碼:

    簡述:

    產品詳情

    特點:引線空間大,繞制接線方便。適用范圍廣、工作頻率高、工作電壓范圍寬、輸出功率大、熱穩定性能好。

    用途:廣泛應用于程控交換機電源、液晶顯示屏電源、大功率UPS逆變器電源、計算機電源、節能燈等領域。

    產品尺寸表(EE/EF型)
    型號  TYPE 尺寸 Dmimensions(mm)
    A檔(外檔) B檔(內檔) C檔(中柱) D檔(厚度) E檔(內高) F檔(總高)
    EE10.2 10.2±0.15 7.7min 2.45±0.15 4.75±0.15 4.35±0.05 5.65±0.05
    EE11-7 12±0.3 8.6min 2.6±0.2 7.8±0.2 4.6±0.2 6±0.2
    EE1310 13.2±0.3 8.8min 3.5±0.3  9.6±0.3   4.67±0.3  6.53±0.3
    EE13A 13.2±0.2 10.0min 2.75±0.15 5.9±0.15 4.7±0.1 6±0.2
    EE13B 13.2±0.3 9.8min 2.8-0.4 5.9±0.3 4.7±0.2 6.3±0.2
    EE14 14.6±0.45 11.0min 3.5±0.15 7.7±0.15 4.6±0.1 6.4±0.1
    EE16A 16.3±0.3 11.7min 4±0.2 4.8±0.2 5.5±0.2 7.6±0.2
    EE16B 16±0.3 11.5min 3.9±0.2 4.8±0.2 5.5±0.2 7.6±0.2
    EE1614W 16.2±0.4 11.8min 4±0.2 8±0.3 4.0±0.2 6.0±0.2
    EE1614W-L 16.2±0.4 11.8min 4±0.2 8±0.3 5.5±0.2 7.5±0.2
    EE16L 16-0.4 11±0.3 6.2-0.2 5-0.2 13±0.2 15±0.2
    EE19A 19.3±0.3 14.2min 4.8±0.25 4.8±0.25 5.7±0.2 8.4±0.2
    EE19B 19±0.15 13.7min 4.55±0.2 4.9±0.2 5.6±0.1 8±0.1
    EE19-8 19.8±0.3 14.7min 4.8±0.2 9.5±0.2 6±0.2 8.6±0.2
    EE19LB 20.2±0.4 14.6min 4.8±0.25 4.8±0.25 11.3±0.3 13.8±0.3
    EE20 20.5±0.6 14.5min 4.8±0.3 7±0.3 7.2±0.2 9.5±0.2
    EE22 22.2±0.3 15.6min 5.75±0.2 5.75±0.2 5.5±0.2 9.3±0.3
    EE22L 22.2±0.4 16.5min 5.7±0.3 5.9±0.3 11.5±0.2 15.3±0.2
    EE25 25.5±0.5 19min 6.3±0.2 6.3±0.2 6.8±0.2 10.3±0.2
    EE28/21 28.5±0.4 19.3±0.3 7.15±0.3 10.8±0.3 6.65±0.25 10.45±0.2
    EE30/26 30±0.6 19.8min 7.0±0.3 7.05±0.3 8.3±0.3 13±0.3
    EE30/30 30±0.6 19.8min 7.0±0.3 7.05±0.3 10.2±0.3 15±0.3
    EE33 33±0.6 23.6min 9.7±0.3 12.7±0.3 9.7±0.2 14.2±0.2
    EE3535 35±0.6 24.9min 10±0.3 10±0.3 12.5±0.3 17.7±0.3
    EE3535-6 35±0.6 24.9min 10±0.3 10±0.3 12.8±0.3 17.8±0.3
    EE35/9.6/9.6 35±0.6 25min 9.6±0.3 9.6±0.3 9.8±0.3 14.4±0.3
    EE36 36+0.1-0.7 24.5min 10.2-0.5+0 11.5-0.5 12.6+0.6 18-0.4
    EE40 40±0.8 27.6min 11.7±0.3 11.7±0.3 10.8±0.2 17.6±0.3
    EE41 41±0.8 28.5min 12.7±0.3 12.7±0.3 10.5±0.3 16.2±0.3
    EE4215 42±0.7 29.5min 12±0.3 15±0.3 15.3±0.2 21±0.2
    EE4220 42.2±0.6 29.5min 12±0.2 19.6±0.2 15.2±0.2 21.15±0.2
    EE50 49.5±0.8 33.5min 14.7±0.5 31±0.5 12.1±0.5 19.6±0.5
    EE50/16 49.5±0.8 33.5min 15.2±0.3 16±0.5 12.2±0.5 19.7±0.5
    EE55/21 55.5±0.8 38min 16.7±0.3 20.6±0.3 19.3±0.3 27.5±0.3
    EE55/25 55.5±0.8 39min 16.7±0.3 24±0.3 19.4±0.3 27.5±0.3
    EF13 13.1±0.3 9.5min 3.5±0.2 3.6+0.1-0.2 5.2±0.1 6.8±0.15
    EF13-1 13.1±0.3 9.5min 3.5±0.2 3.6+0.1-0.2 5.0±0.1 6.6±0.15
    EF16 16.7±0.3 12.5min 4.5±0.2 4.5±0.2 6±0.2 8.2±0.2
    EF16B 16.3±0.3 12.1min 4.5±0.2 4.5±0.2 6±0.2 8.2±0.2
    EF20 20.1±0.2 15min 5.7±0.2 5.7±0.2 7.5±0.2 10.3±0.2
    EF21 21±0.4 15.5min 5.7±0.2 5.7±0.2 7.5±0.2 10.3±0.2
    EF21/10.3 21±0.4 15.5min 5.7±0.2 10.3±0.2 7.5±0.2 10.3±0.2
    EF25 25.1±0.8 17.5min 7.25±0.25 7.2±0.3 9.2±0.3 12.8±0.3
    EF25/11 25.2±0.6 17.5min 7.25±0.25 10.25±0.3 9.2±0.3 12.7±0.3
    ELPD16 16.2±0.4 11.8min 4.5±0.2 8±0.2 4.3±0.1 6.3±0.1
    ELPD17 17±0.25 12.7min 4.5±0.15 8±0.2 3.4±0.1 5.4±0.1


    型號  TYPE 有效參數 重量(克) 電感量
    C1 Le Ae Ve Weight(g) AL(nh/N2)±30%
    EE10.2 2.23601 26.62373 11.9068 317.0035 1.51 800
    EE11-7 1.31786 28.61008 21.70949 621.1104 3.2 1300
    EE1310 0.8111277 29.73907 36.66386 1090.349 5.7 900
    EE13A 1.816091 30.23014 16.64572 503.2023 2.5 1000
    EE13B 1.674601 30.54815 18.24205 557.261 2.4 1000
    EE14 1.147825 31.51053 27.45237 865.0386 2.6 1100
    EE16A 1.780299 36.25991 20.36732 738.5171 3.5 1200
    EE16B 1.801099 36.07645 20.03024 722.6201 3.3 1100
    EE1614W 30.34 32.4 985.6 4.9 2500
    EE1614W-L 1.09 36.17 32.99 1193.6 6 2500
    EE16L 2.432869 63.10315 25.93775 1636.754 7.4 1100
    EE19A 1.650381 40.25251 24.38982 981.7516 4.5 1300
    EE19B 1.643223 39.04621 23.76197 927.8147 4.5 1380
    EE19-8 0.8765877 41.82914 47.71815 1996.009 9.1 2000
    EE19LB 2.557259 62.7266 24.52884 1538.611 7.5 900
    EE20 1.29707 45.83137 35.33453 1619.43 8.3 1900
    EE22 1.121141 42.23199 37.66877 1590.827 7.91 1600
    EE22L 1.044248 42.34965 40.55517 1717.497 11.6 1800
    EE25 1.212083 50.34595 41.53674 2091.206 10.4 1800
    EE28/21 0.5995623 50.66091 84.49649 4280.669 22.2 2400
    EE30/26 59.4 58.8 3495.6 19.4 2100
    EE30/30 1.119853 66.36591 59.26305 3933.046 21.3 2100
    EE33 0.5652812 67.22053 118.9152 7993.542 38.8 3000
    EE3535 0.81 80.8 98.8 7997 41 3000
    EE3535-6 82.1 98.5 8089 42 3000
    EE35/9.6/9.6 0.771 69.8 90.5 6318.7 32.1 2800
    EE36 0.68 81 120 9670 50 3200
    EE40 0.540855 79.02263 146.1069 11545.75 56.4 4000
    EE41 0.217 77.6 149.8 11632 57.8 4000
    EE4215 0.5499829 97.53819 177.3477 17298.17 80.5 4200
    EE4220 0.406552 97.27451 239.2671 23274.59 112.5 4800
    EE50 0.1929964 90.93395 471.1692 42845.28 223 8000
    EE50/16 0.079 92 242 22300 113 6200
    EE55/21 0.3585761 124.7343 347.86 43390.06 210 5000
    EE55/25 0.317592 125.6468 395.6232 49708.77 216.5 6000
    EF13 2.585032 32.04185 12.39515 397.1634 2 850
    EF13-1 2.585032 32.04185 12.39515 397.1634 2 850
    EF16 1.980619 38.84047 19.61026 761.6717 3.8 1100
    EF16B 1.960418 38.4405 19.60832 753.7538 3.7 1100
    EF20 1.544608 47.82669 30.96364 1480.889 7.5 1400
    EF21 1.51 48.7 32.1 1565 7.7 1400
    EF21/10.3 0.83 48.7 58 2828 14.2 2700
    EF25 1.104638 58.50667 52.96458 3098.781 15.3 1800
    EF25/11 0.806 59.37 73.6 4370.8 21.7 2700
    ELPD16 0.913 31.1 33.9 1058.8 5.2 3000
    ELPD17 27 33.3 899.8 5.2 2500

    注:AL值測試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3

    Pc值測試條件為100KHz,200mT,100

    網站首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產品展示 | 工程案例在線留言 | 聯系我們
    版權所有:常熟市眾盈電子有限公司 技術支持:仕德偉科技 備案號:蘇ICP備18057921號-1 地址:常熟市支塘鎮任陽任南村
    不卡中文一二三区_国产日韩久久久久精品影视_国产性夜夜春夜夜爽夜夜_久久久久久久精品免费久精品蜜桃
  • <blockquote id="y8wou"></blockquote>
  • <small id="y8wou"></small>
    <div id="y8wou"><rt id="y8wou"></rt></div>
    <optgroup id="y8wou"></optgroup>
    <tt id="y8wou"></tt><td id="y8wou"></td>
  • <td id="y8wou"></td>